
La RAY ZR 125 FI incorpora novedades tanto en sus características técnicas como en su diseño exterior, y se destaca como un vehículo práctico y versátil. Cuenta con un diseño robusto, moderno y de gran personalidad, que lo convierten en un medio de transporte confiable y ágil.
Diseño externo tipo Street con mayor visibilidad en el tránsito.
Deflector de viento y luz de posición led.
Mayor estabilidad y mejor reacción a la aceleración.
Llave multifunción.
Tablero de instrumentos totalmente digital, con indicadores de “ECO”, activación del Sistema Stop&Start“SSS” y luz testigo de Chequeo de Motor.

| TIPO | Mono cilíndrico, 4T, SOHC, Refrigerado por aire |
| CILINDRADA | 125 cc |
| DIÁMETRO X CARRERA | 52,4 x 57,9 mm |
| RELACIÓN COMPRESIÓN | 10.2:1 |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN | Cárter húmedo |
| ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
| ENCENDIDO | TCI |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| TRANSMISIÓN | Correa trapezoidal automática |
| TRANSMISIÓN FINAL | Engranaje |
| EMBRAGUE | Automático centrifugo en seco |
| Tipo | Bastidor de larguero central |
| FRENO DELANTERO | Disco simple de 190 mm x 3,5 mm |
| FRENO TRASERO | Tambor de 130 mm |
| NEUMÁTICO DELANTERO | 90/90-12 54J |
| NEUMÁTICO TRASERO | 110/90-10 61J |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica |
| RECORRIDO DELANTERO | 90 mm |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Basculante Unitaria |
| RECORRIDO TRASERO | 80 mm |
| LONGITUD TOTAL | 1880 mm |
| ANCHO TOTAL | 685 mm |
| ALTO TOTAL | 1190 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1280 mm |
| DISTANCIA MÍNIMA DEL SUELO | 145 mm |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA | 99 Kg (con aceite y combustible) |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 5,2 Lts |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE | 0,8 Lts |

Formas elegantes y aerodinámicas. Destaques brillantes con referencia a lo clásico pero con toques modernos. La nueva Fascino por sus características resulta un modelo confiable, de excelente autonomía y bajo consumo.
Estilo clásico, luz ECO, estado “STOP & START”.
Llave multifunción.
Caballete lateral.
Incorporadas en el panel frontal.
Manijas confeccionadas en aluminio.
Giros incorporados.

| TIPO | Monocilindrico, 4T, SOHC, Refrigerado por aire |
| CILINDRADA | 125 cc |
| DIÁMETRO X CARRERA | 52,4 x 57,9 mm |
| RELACIÓN COMPRESIÓN | 10.2:1 |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN | Cárter húmedo |
| ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
| ENCENDIDO | TCI |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| TRANSMISIÓN | Automática variable por correa trapezoidal |
| TRANSMISIÓN FINAL | Engranaje |
| EMBRAGUE | Automático centrífugo en seco |
| Tipo | Bastidor de larguero central |
| FRENO DELANTERO | Disco simple de 190 mm x 3,5 mm |
| FRENO TRASERO | Tambor de 130 mm |
| NEUMÁTICO DELANTERO | 90/90-12 |
| NEUMÁTICO TRASERO | 110/90-10 |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica |
| RECORRIDO DELANTERO | 90 mm |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Basculante Unitaria |
| RECORRIDO TRASERO | 80 mm |
| LONGITUD TOTAL | 1920 mm |
| ANCHO TOTAL | 685 mm |
| ALTO TOTAL | 1150 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1280 mm |
| DISTANCIA MÍNIMA DEL SUELO | 145 mm |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA | 99 Kg |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 5,2 Lts |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE | 0,8 Lts |

La FZ V4 representa la evolución perfecta de su modelo anterior, fusionando tecnología, estilo y seguridad. Su renovado diseño te permite recorrer la ciudad con una experiencia de manejo inigualable.
Esta nueva versión incorpora sistema de frenos ABS en la rueda delantera y control de tracción, brindándote mayor seguridad en cada trayecto. Además, con la app Y-Connect, podrás mantenerte siempre conectado con tu moto y monitorear desde tu celular datos de consumos, entre otros.
Sistema de freno delantero ABS.
Sistema TCS para mayor estabilidad y seguridad.
Luces traseras y delanteras LED con diseño renovado.
¡Incluye saludo personalizado! Además podes chequear llamados, mensajes y batería del celular.
Luz indicadora de paso de cambios entre 6.000 y 10.000 rpm

| TIPO | Monocilíndrico, 4T, SOHC, Refrigerado por aire |
| CILINDRADA | 149 cc |
| DIÁMETRO X CARRERA | 57,3 x 57,9 mm |
| RELACIÓN COMPRESIÓN | 9.6:1 |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN | Cárter húmedo |
| ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
| ENCENDIDO | TCI |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| TRANSMISIÓN | 5 velocidades |
| TRANSMISIÓN FINAL | Cadena |
| EMBRAGUE | Multidisco en baño de aceite |
| CHASIS | Diamante |
| FRENO DELANTERO | Disco simple de 282 mm x 4 mm |
| FRENO TRASERO | Disco simple de 220 mm x 4,5 mm |
| NEUMÁTICO DELANTERO | 100/80-17M/C 52P |
| NEUMÁTICO TRASERO | 140/60-R17M/C 63P |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica |
| RECORRIDO DELANTERO | 130 mm |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Basculante |
| RECORRIDO TRASERO | 120 mm |
| LONGITUD TOTAL | 2000 mm |
| ANCHO TOTAL | 780 mm |
| ALTO TOTAL | 1080 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1330 mm |
| DISTANCIA MÍNIMA DEL SUELO | 165 mm |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA | 137 Kg |
| CAPACIDAD DE COMBUSTIBLE | 13 Lts |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE | 1,1 Lts |

Siendo el mayor exponente de la serie, FZ25 combina diseño y rendimiento de una forma única. Sus líneas brindan un carácter urbano desafiante, deportivo y bien diferenciado, mientras que su comodidad y rendimiento le permiten un uso cómodo tanto en ciudad como en ruta. Diseñado bajo el concepto Blue Core, ofrece gran rendimiento y eficiencia de consumo de combustible, que sumado a su chasis tipo diamante y al escape Mid-ship este modelo es una opción equilibrada y ágil para la conducción urbana.
Faros delanteros LED con incorporación DRL
Con un nuevo diseño e interfaz para una rápida visualización de información
Luces de giro delanteras y traseras
Ofrece mayor seguridad al momento del frenado
Motor de 250 cc con consumo de combustible inteligente
Se conecta a tu smartphone a través de Y-CONNECT, brindándote información en tiempo real y mayor interacción con tu moto.

| TIPO | Monocilíndrico, 4T, SOHC, Refrigerado por aire |
| CILINDRADA | 249 cc |
| DIÁMETRO X CARRERA | 74,0 x 58,0 mm |
| RELACIÓN COMPRESIÓN | 9,8:1 |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN | Cárter húmedo |
| ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
| ENCENDIDO | TCI |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| TRANSMISIÓN | 5 velocidades |
| TRANSMISIÓN FINAL | Cadena |
| EMBRAGUE | Multidisco bañado en aceite |
| TIPO | Tipo diamante |
| FRENO DELANTERO | Disco simple de 282 mm x 4 mm |
| FRENO TRASERO | Disco simple de 220 mm x 4,5 mm |
| NEUMÁTICO DELANTERO | 100/80-17 M/C 52P |
| NEUMÁTICO TRASERO | 140/70-17M/C 66S |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica |
| RECORRIDO DELANTERO | 130 mm |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Basculante |
| RECORRIDO TRASERO | 120 mm |
| LONGITUD TOTAL | 2015 mm |
| ANCHO TOTAL | 775 mm |
| ALTO TOTAL | 1075 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1360 mm |
| DISTANCIA MÍNIMA DEL SUELO | 160 mm |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA | 151 Kg |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 14 Lts |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE | 1,45 Lts |


La nueva XTZ 250 ABS cuenta con atributos de tecnología y calidad que la destacan en su segmento como sólo Yamaha puede lograr. Este modelo incorpora un diseño ergonómico, mejoras en el motor y una excelente maniobrabilidad y seguridad en la conducción, gracias a su sistema de frenos ABS. La versatilidad de este modelo ofrece un confort superior en los viajes, transmitiendo una sensación inigualable de aventura, en todo terreno.
El nuevo diseño ergonómico del asiento ofrece un confort superior, tanto para la posición de manejo del conductor como para el acompañante, por sus dos niveles del asiento que proporcionan visibilidad y comodidad. Además, incorpora manijas de apoyo fabricadas en aluminio.
Panel de instrumento digital que permite visualizar las condiciones del funcionamiento y control óptimo de la moto, incluyendo indicadores de consumo de combustible.
Óptica delantera tipo LED, proporciona un aspecto moderno y una iluminación superior.
Posee un motor de 249 cm³, 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC y refrigeración por aire. Incorpora una nueva unidad de control (ECU) que, en conjunto con modificaciones en partes internas del motor y el sistema de alimentación por inyección electrónica de combustible, optimiza el rendimiento. Por sus prestaciones y la reducción de emisión de gases contaminantes, este modelo es homologado bajo la regulación EURO3.
Suspensión delantera robusta, con protectores que evitan daños causados por pequeños impactos y otorgan una estética deportiva.

| TIPO | Monocilindrico, 4T, SOHC, Refrigerado por aire |
| CILINDRADA | 249 cc |
| DIÁMETRO X CARRERA | 74 x 58 mm |
| RELACIÓN COMPRESIÓN | 9.8:1 |
| SISTEMA DE LUBRICACIÓN | Cárter húmedo |
| ALIMENTACIÓN | Inyección electrónica |
| ENCENDIDO | TCI |
| ARRANQUE | Eléctrico |
| TRANSMISIÓN | 5 velocidades |
| TRANSMISIÓN FINAL | Cadena |
| EMBRAGUE | Multidisco bañado en aceite |
| TIPO | Semi doble cuna |
| FRENO DELANTERO | Disco simple de 245 mm x 3,5 mm |
| FRENO TRASERO | Disco simple de 203 mm x 4,5 mm |
| NEUMÁTICO DELANTERO | 80/90-21 M/C 48S |
| NEUMÁTICO TRASERO | 120/80-18 M/C 62S |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | Horquilla telescópica |
| RECORRIDO DELANTERO | 220 mm |
| SUSPENSIÓN TRASERA | Basculante |
| RECORRIDO TRASERO | 205 mm |
| LONGITUD TOTAL | 2150 mm |
| ANCHO TOTAL | 820 mm |
| ALTO TOTAL | 1210 mm |
| DISTANCIA ENTRE EJES | 1385 mm |
| DISTANCIA MÍNIMA DEL SUELO | 270 mm |
| PESO EN ORDEN DE MARCHA | 152 Kg |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE | 14 Lts |
| CAPACIDAD DEL DEPÓSITO DE ACEITE | 1,4 Lts |
PROMOCIÓN VÁLIDA EN LA REPÚBLICA ARGENTINA VIGENTE DESDE EL 1 AL 30 DE junio DE 2026, AMBOS INCLUSIVE, EXCLUSIVAMENTE PARA LOS MODELOS FZ-S V4.0, FZ25 ABS, XTZ250 ABS, RAY125 FI Y FASCINO125 FI COMERCIALIZADOS A CONSUMIDORES FINALES. EL PLAZO MÁXIMO DE FINANCIACIÓN SERÁ DE 12 (DOCE) MESES, CON LOS SIGUIENTES TOPES MÁXIMOS: MODELOS FZ-S V4.0, FZ25 ABS Y XTZ250 ABS IMPORTE MÁXIMO A FINANCIAR DE $2.500.000 (PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL); MODELOS RAY125 FI Y FASCINO125 FI IMPORTE MÁXIMO A FINANCIAR DE $2.000.000 (PESOS DOS MILLONES). LA FINANCIACIÓN SE EFECTUARÁ EXCLUSIVAMENTE SOBRE EL VALOR DE LA MOTOCICLETA. EN EL PRECIO DE LA MOTOCICLETA NO ESTÁN INCLUIDOS LOS GASTOS DE FLETE, PATENTAMIENTO Y OTROS CARGOS ADMINISTRATIVOS QUE PUDIERAN CORRESPONDER. FINANCIACIÓN EN 12 (DOCE) CUOTAS IGUALES Y CONSECUTIVAS SIN INTERÉS, TNA 0% TEM 0% CFT 0%. DISPONIBLE EN TODA LA RED DE CONCESIONARIOS OFICIALES YAMAHA. YAMAHA MOTOR ARGENTINA – AV EDUARDO MADERO 1020, PISO 5°, CABA – CUIT 30-68723475-4. www.yamaha-motor.com.ar
GARANTÍA MOTOCICLETAS DE 5 AÑOS O 36.000 KMS. (DE AMBOS SUPUESTOS, EL QUE OCURRA EN PRIMER TÉRMINO), APLICABLE A ESTOS SEGMENTOS DE PRODUCTOS (LA "GARANTÍA"). SE ENCUENTRAN EXPRESAMENTE EXCLUIDOS DE ESTA GARANTÍA LOS VEHÍCULOS ATV, SIDE BY SIDE, FUERA DE RUTA ("OFF ROAD"). APLICA ÚNICAMENTE A LOS PRODUCTOS COMERCIALIZADOS Y FACTURADOS POR LOS CONCESIONARIOS OFICIALES DE LA RED YAMAHA, QUE HAYAN SIDO ADQUIRIDOS A PARTIR DEL 1 JULIO DEL 2018. EL CLIENTE PODRÁ HACER VALER LA GARANTÍA EN CUALQUIERA DE LOS CONCESIONARIOS OFICIALES DE LA RED YAMAHA, CUYO LISTADO PUEDE SER CONSULTADO EN www.yamaha-motor.com.ar . YAMAHA SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICAR LAS CONDICIONES DE ESTA GARANTÍA CUANDO LO CONSIDERE CONVENIENTE, INFORMÁNDOLO PREVIAMENTE POR ESTE MEDIO. YAMAHA MOTOR ARGENTINA S.A., CUIT 30-68723475-4, Ruta 24 km. 20,200 – Gral. Rodríguez, Pcia. de Buenos Aires.